VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,353,116,172 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,416.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,092,135.8 GB  582,048,436
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,736.1 GB  5,310,323,913
3 Russian Federation  87,348,970.1 GB  1,387,229,297
4 Japan  66,684,342.6 GB  690,137,736
5 United States  52,185,300.7 GB  1,078,002,099
6 Taiwan  49,988,386.2 GB  787,034,537
7 France  45,903,163.2 GB  586,506,783
8 Indonesia  37,874,187.3 GB  884,160,554
9 India  35,434,953.6 GB  765,164,178
10 China  29,423,637.4 GB  770,346,419
11 Viet Nam  28,973,498.9 GB  493,975,658
12 Thailand  19,205,812.7 GB  343,188,551
13 United Arab Emirates  15,497,094.0 GB  515,784,142
14 Hong Kong  14,529,526.6 GB  235,375,594
15 Philippines  12,747,546.0 GB  314,192,821
16 Myanmar  12,741,718.7 GB  223,878,290
17 Malaysia  11,717,542.9 GB  139,008,614
18 Turkmenistan  11,382,926.4 GB  153,563,549
19 Bangladesh  9,450,951.0 GB  386,925,546
20 Ukraine  9,269,948.2 GB  529,887,240
21 Canada  7,970,978.9 GB  81,638,339
22 Saudi Arabia  7,834,228.7 GB  107,434,557
23 Germany  7,763,279.4 GB  239,233,503
24 Turkey  6,636,953.4 GB  97,573,187
25 Singapore  6,598,315.9 GB  378,756,847
26 Iraq  5,630,965.7 GB  224,129,181
27 Australia  5,476,491.9 GB  111,902,940
28 Brazil  5,178,511.7 GB  1,362,813,064
29 United Kingdom  5,151,839.5 GB  125,746,139
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,002.9 GB  72,839,694
31 Pakistan  4,291,917.3 GB  103,880,930
32 Nigeria  3,591,081.3 GB  430,971,124
33 Cambodia  3,144,766.2 GB  91,857,137
34 Kenya  3,045,002.8 GB  182,732,760
35 Mexico  2,435,183.5 GB  43,379,538
36 Argentina  1,997,583.0 GB  27,766,485
37 Oman  1,977,279.3 GB  36,031,719
38 Spain  1,923,897.3 GB  20,713,236
39 Netherlands  1,891,345.4 GB  49,797,586
40 Armenia  1,451,785.5 GB  4,860,512
41 Egypt  1,343,899.5 GB  37,383,292
42 Qatar  1,326,540.1 GB  18,750,460
43 Algeria  1,321,808.3 GB  36,665,300
44 Nepal  1,320,181.7 GB  19,606,062
45 Syrian Arab Republic  1,276,150.0 GB  234,824,237
46 Jordan  1,266,911.0 GB  25,234,292
47 Italy  1,210,044.5 GB  14,727,836
48 New Zealand  1,114,328.5 GB  14,855,342
49 Somalia  1,112,856.5 GB  50,432,678
50 Kyrgyzstan  1,109,668.7 GB  12,467,161
51 Macau  1,042,682.7 GB  18,939,435
52 Sudan  1,033,110.2 GB  38,943,950
53 Kazakhstan  1,021,348.9 GB  14,920,919
54 Colombia  1,010,567.9 GB  19,475,177
55 Sweden  989,601.8 GB  17,060,112
56 Ghana  932,398.1 GB  54,908,300
57 Austria  923,462.9 GB  14,505,207
58 Venezuela  838,739.8 GB  25,583,743
59 Chile  809,999.1 GB  14,021,465
60 Belarus  803,986.6 GB  21,418,613
61 Romania  777,487.1 GB  13,374,964
62 Peru  759,800.5 GB  10,505,991
63 Ethiopia  744,218.3 GB  38,702,537
64 Mongolia  691,995.1 GB  11,276,480
65 Cote D'ivoire  674,953.7 GB  9,463,653
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,362.7 GB  18,947,959
67 Kuwait  663,496.1 GB  10,240,075
68 Morocco  645,640.6 GB  25,176,028
69 Poland  625,842.2 GB  8,740,727
70 Azerbaijan  594,517.1 GB  10,524,000
71 Latvia  586,088.1 GB  3,000,886
72 Yemen  569,989.0 GB  19,434,748
73 Ecuador  562,539.5 GB  53,513,952
74 Norway  541,742.1 GB  4,671,903
75 Switzerland  511,570.7 GB  35,072,053
76 Palestinian Territory Occupied  497,790.1 GB  12,362,677
77 Belgium  466,965.8 GB  6,237,115
78 South Africa  457,174.2 GB  16,907,241
79 Finland  432,745.1 GB  3,884,838
80 Tanzania United Republic of  417,325.7 GB  10,580,490
81 Israel  396,996.7 GB  8,984,231
82 Afghanistan  396,273.9 GB  14,737,854
83 Uganda  370,862.5 GB  18,858,862
84 Portugal  363,359.7 GB  5,677,077
85 Denmark  329,252.3 GB  3,001,248
86 Lithuania  318,023.4 GB  4,040,524
87 Hungary  315,437.0 GB  4,813,321
88 Czech Republic  313,816.6 GB  4,895,856
89 Georgia  291,291.3 GB  3,512,297
90 Guinea  281,137.0 GB  8,571,159
91 Greece  260,928.8 GB  3,724,301
92 Gabon  259,898.1 GB  2,681,135
93 Sri Lanka  250,873.4 GB  6,441,751
94 Bahrain  223,995.7 GB  3,609,216
95 Tunisia  216,062.7 GB  6,042,047
96 Brunei Darussalam  210,608.9 GB  1,597,017
97 Bulgaria  209,637.3 GB  4,104,148
98 Dominican Republic  207,742.3 GB  6,837,117
99 Lebanon  202,143.1 GB  9,001,188
100 Guatemala  201,339.8 GB  4,363,629
101 Uzbekistan  200,631.4 GB  3,971,032
102 Serbia  196,600.1 GB  3,530,416
103 Panama  181,675.8 GB  4,934,555
104 Bolivia  180,394.2 GB  3,182,669
105 Djibouti  162,391.1 GB  4,237,574
106 Paraguay  154,013.4 GB  2,057,291
107 Ireland  135,078.5 GB  1,872,338
108 Slovenia  132,277.5 GB  1,544,057
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,618.1 GB  1,124,638
110 Costa Rica  113,286.1 GB  1,688,098
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,456.9 GB  1,228,073
112 Moldova Republic of  106,038.5 GB  2,668,332
113 Albania  103,194.4 GB  2,333,551
114 Cuba  102,725.1 GB  2,660,800
115 Bosnia and Herzegowina  102,716.5 GB  933,051
116 Mauritius  98,476.0 GB  1,312,214
117 Jamaica  90,534.9 GB  2,062,473
118 Bhutan  81,042.6 GB  1,678,484
119 Estonia  80,154.5 GB  1,046,977
120 Uruguay  75,944.1 GB  1,113,709
121 Luxembourg  60,624.1 GB  1,317,821
122 Honduras  60,026.1 GB  1,391,900
123 Benin  59,681.2 GB  6,866,710
124 Antigua and Barbuda  58,139.8 GB  1,621,090
125 Cyprus  54,817.7 GB  5,255,666
126 Togo  53,799.8 GB  1,411,649
127 Maldives  51,756.6 GB  902,053
128 Senegal  50,985.6 GB  1,935,912
129 Guam  50,371.8 GB  978,759
130 Northern Mariana Islands  42,791.4 GB  267,596
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,923
132 Trinidad and Tobago  41,645.8 GB  636,989
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,481
134 Rwanda  38,577.7 GB  1,255,606
135 Cameroon  36,374.6 GB  3,194,966
136 Timor-leste  33,908.1 GB  736,055
137 Mozambique  33,237.5 GB  2,379,762
138 El Salvador  32,800.3 GB  869,531
139 Fiji  29,613.7 GB  815,138
140 Barbados  28,585.6 GB  343,121
141 Madagascar  28,505.3 GB  750,062
142 Nicaragua  26,965.0 GB  520,109
143 Malta  26,540.7 GB  501,563
144 Namibia  25,292.7 GB  750,243
145 Iceland  24,783.3 GB  748,520
146 Tajikistan  24,768.6 GB  1,196,677
147 Puerto Rico  24,069.4 GB  639,174
148 Palau  23,892.4 GB  182,345
149 Reunion  23,226.6 GB  93,296
150 Seychelles  22,058.6 GB  3,412,542
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,051
152 Congo The Democratic Republic of The  21,166.7 GB  1,441,136
153 Angola  20,465.0 GB  725,508
154 Mali  18,227.4 GB  1,058,648
155 Burkina Faso  18,044.9 GB  1,559,788
156 Montenegro  17,669.7 GB  370,376
157 Bahamas  17,533.8 GB  345,320
158 Mauritania  17,483.6 GB  528,757
159 Zambia  16,191.7 GB  653,113
160 Zimbabwe  15,911.6 GB  2,280,319
161 Saint Lucia  14,918.6 GB  180,448
162 Guyana  13,866.0 GB  298,580
163 Malawi  13,167.5 GB  188,624
164 Papua New Guinea  12,557.0 GB  192,383
165 Suriname  11,142.7 GB  309,642
166 Samoa  9,832.1 GB  20,899
167 New Caledonia  9,674.9 GB  127,506
168 Haiti  9,181.9 GB  386,895
169 Belize  8,806.4 GB  514,661
170 French Polynesia  8,776.4 GB  185,199
171 Gambia  8,467.5 GB  3,636,240
172 Aruba  8,364.7 GB  92,169
173 Botswana  8,242.7 GB  190,017
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.3 GB  98,683
175 Curacao  6,851.1 GB  131,932
176 Liberia  6,550.3 GB  550,855
177 Marshall Islands  6,173.2 GB  59,431
178 South Sudan  6,147.4 GB  335,247
179 Dominica  5,273.8 GB  293,693
180 Martinique  5,214.6 GB  74,648
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,557
182 Equatorial Guinea  5,137.0 GB  315,421
183 Congo  4,494.3 GB  122,752
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.8 GB  42,744
189 Comoros  2,943.2 GB  51,420
190 Andorra  2,897.2 GB  71,900
191 Sierra Leone  2,878.5 GB  110,575
192 Cape Verde  2,695.2 GB  125,626
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.9 GB  164,565
195 Swaziland  2,256.6 GB  84,819
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,743
197 Sint Maarten  1,996.8 GB  50,882
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.3 GB  195,111
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.3 GB  74,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,678.1 GB  29,759
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,081
205 Turks and Caicos Islands  1,180.1 GB  24,537
206 Lesotho  1,135.6 GB  55,827
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,454
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.5 GB  11,726
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4